- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
200 kg 500 Kg zinco rame alluminio crogiolo di grafite crogiolo di creta di fusione SiC crogiolo di grafite per forni a induzione forno di fusione a gas
Supporto personalizzazione,per altri MODELLI e CATALOGHI, contattare direttamente Jack
| Crogiolo in grafite SIC | ||||||||
| Modello | D1(mm) | D2(mm) | d(mm) | H(mm) | Volume(L) | |||
| 323 | 530 | 470 | 350 | 530 | 60 | |||
| 520 | 720 | 640 | 300 | 555 | 98 | |||
| 653 | 660 | 600 | 340 | 655 | 137 | |||
| H653 | 652 | 580 | 340 | 655 | 126 | |||
| 690 | 730 | 640 | 300 | 600 | 120 | |||
| 700 | 625 | 555 | 300 | 765 | 120 | |||
| 740 | 715 | 630 | 300 | 600 | 129 | |||
| 780 | 705 | 610 | 360 | 680 | 146 | |||
| 841 | 700 | 615 | 390 | 680 | 150 | |||
| 860 | 790 | 700 | 330 | 610 | 162 | |||
| 890 | 735 | 630 | 350 | 740 | 167 | |||
| 1150 | 865 | 770 | 360 | 680 | 217 | |||
| 1200 | 785 | 690 | 360 | 750 | 197 | |||
| 1201 | 775 | 690 | 450 | 750 | 210 | |||
| 1310 | 765 | 685 | 360 | 800 | 235 | |||
| 1450 | 860 | 770 | 350 | 750 | 244 | |||
| 1500 | 790 | 695 | 340 | 895 | 276 | |||
| 1501 | 795 | 710 | 465 | 895 | 280 | |||
| 1800 | 875 | 780 | 350 | 900 | 315 | |||
| 2100 | 880 | 785 | 350 | 1000 | 368 | |||
| 1880 | 1035 | 915 | 560 | 750 | 329 | |||
| 2170 | 1035 | 915 | 560 | 830 | 378 | |||
| 2500 | 890 | 790 | 355 | 1155 | 435 | |||
| 3000 | 1050 | 920 | 560 | 1040 | 517 | |||
| 4300 | 1040 | 920 | 560 | 1300 | 698 | |||
| Crogiolo in grafite SIC | ||||||||
| Modello | D1(mm) | D2(mm) | d(mm) | H(mm) | Volume(L) | |||
| 102 | 335 | 270 | 220 | 390 | 20 | |||
| 192 | 410 | 345 | 280 | 500 | 33.5 | |||
| 212 | 445 | 395 | 265 | 450 | 42.5 | |||
| 302 | 455 | 385 | 305 | 585 | 54 | |||
| 362 | 470 | 400 | 330 | 690 | 68 | |||
| 372 | 520 | 450 | 320 | 575 | 70 | |||
| 402 | 515 | 450 | 275 | 620 | 72 | |||
| 422 | 530 | 460 | 300 | 680 | 78 | |||
| 442 | 620 | 550 | 350 | 500 | 82 | |||
| 482 | 575 | 505 | 310 | 600 | 91 | |||
| 502 | 540 | 450 | 355 | 610 | 94 | |||
| 572 | 600 | 510 | 320 | 700 | 108 | |||
| 582 | 550 | 470 | 305 | 755 | 109 | |||
| 612 | 635 | 540 | 350 | 640 | 112 | |||
| 632 | 615 | 525 | 360 | 740 | 125 | |||
| 652 | 630 | 545 | 360 | 710 | 129 | |||
| 702 | 640 | 545 | 350 | 765 | 135 | |||
| 722 | 515 | 450 | 445 | 860 | 121 | |||
| 730 | 450 | 390 | 380 | 1200 | 127 | |||
| 782 | 630 | 545 | 365 | 805 | 146 | |||
| 902 | 625 | 550 | 360 | 900 | 169 | |||
| 922 | 725 | 650 | 360 | 700 | 175 | |||
| 932 | 630 | 535 | 460 | 850 | ||||
| 952 | 740 | 650 | 360 | 750 | 194 | |||
| Y962 | 800 | 695 | 800 | 450 | 168 | |||
| 1052 | 715 | 630 | 350 | 785 | 192 | |||
| 1082 | 720 | 630 | 550 | 720 | 202 | |||
| 1122 | 655 | 550 | 535 | 965 | 195 | |||
| 2752 | 970 | 870 | 750 | 890 | 457 | |||
| 3100 | 880 | 780 | 600 | 1390 | 568 | |||
| 4672 | 1270 | 1150 | 1180 | 900 | 815 | |||
| Crogiolo in grafite SIC con beccuccio | ||||||||
| Modello | D(mm) | d(mm) | H(mm) | A(mm) | Volume(L) | |||
| TP723 | 390 | 260 | 605 | 170 | 35 | |||
| JTP89H740 | 540 | 300 | 740 | 150 | 78 | |||
| TP89 | 535 | 285 | 740 | 130 | 85 | |||
| BUK200 | 543 | 305 | 845 | 200 | 112 | |||
| TP412 | 610 | 365 | 800 | 160 | 136 | |||
| JTP587H900 | 780 | 350 | 900 | 170 | 195 | |||
| JTP587H1000 | 780 | 350 | 1000 | 170 | 232 | |||
| TP587 | 780 | 440 | 900 | 190 | 247 | |||
| Y1500 | 780 | 355 | 905 | 190 | 285 | |||
| Y2100 | 880 | 345 | 1000 | 190 | 341 | |||
| Y2500 | 885 | 345 | 1169 | 190 | 439 | |||
Supporto personalizzazione,per altri MODELLI e CATALOGHI, contattare direttamente Jack
![]()
![]()
D1. Come è il sistema di assistenza post-vendita dei prodotti della vostra azienda?
A. abbiamo reparti professionali di prevendita e post-vendita e.
può rispondere entro 8 ore per risolvere eventuali problemi tecnici.
D2. Come circa il periodo di garanzia di qualità?
A:2 anni, esclusi i componenti che funzionano e consumabili in modo irrazionale.
D3. E la qualità dei vostri prodotti?
Certificazione CE disponibile e due volte prima della spedizione.
D4. Qual è il vostro tempo di consegna?
Il modello convenzionale richiede 3 giorni.20 giorni per i prodotti personalizzati
D5. Siete un produttore o una società di commercio?
Siamo una fabbrica con 10 anni di esperienza nel settore.