Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
2: Vantaggi del tubo in ceramica:
- Durezza elevata
- Abrasione superiore
- Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici
- Leggero
- Costi di manutenzione ridotti : La resistenza all' usura elevata riduce la frequenza di manutenzione e i costi di manutenzione.
- Buona fluidità : la superficie liscia garantisce il libero flusso del materiale senza blocchi
3: dimensioni tubo disponibili
| Quota | Diam. Esterno mm | Diam. Interno mm | Lunghezza mm | Nota | |
| Articolo | |||||
| Tubo di protezione termocoppia | 7-120 | 1-110 | 10-2000 | Se avete bisogno di altri, possiamo personalizza per te. | |
| Tubo isolato | Foro singolo | 2-120 | 1-110 | 10-2000 | |
| (nucleo interno) | Fori doppi | 1-10 | 0.4-2 | 10-2000 | |
| Quattro fori | 2-10 | 0.5-2 | 10-2000 | ||
4: Dati tecnici :
Indice di prestazioni principale del tubo in ceramica di allumina:
| Progetto | Verificare la condizione | Unità | 99 porcellana | 95 porcellana | Porcellana di talco | |
| Dorsale | 99%AL2O3 | 95%AL2O3 | MgO.SiO2 | |||
| Proprietà fisica | Densità del volume | Temperatura atmosferica normale | g/cm3 | 3.8 | 3.6 | 2.8 |
| A tenuta d'aria | Temperatura atmosferica normale | . | Passaggio | Superato | - | |
| Assorbimento della velocità dell'acqua | Temperatura atmosferica normale | % | 0 | 0 | 0 | |
| Temperatura che friggere | °C | 1800 | 1650 | 1350 | ||
| Prestazioni meccaniche | Durezza Rockwell | Temperatura atmosferica normale | RSA | 88 | 86 | 76 |
| Resistere all'intensità di ritorno | Temperatura atmosferica normale | MPa | 350 | 320 | 150 | |
| Resistenza alla compressione | Temperatura atmosferica normale | MPa | 1300 | 1200 | 900 | |
| Prestazioni elevate | Utilizzare la temperatura al massimo | °C | 1700 | 1600 | 1200 | |
| Agitazione resistente al calore | 20°C-1100°C | 10 N. | Superato | Superato | Superato | |
| Coefficiente di espansione a caldo | 20°C-80°C. | ×10-6mm/°C | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | 5.0-6.2 | |
| Velocità di conduzione del calore | 25°C | Con | 29 | 25 | 2.9 | |
| 300°C | Con | 18 | 13 | 2 | ||
| Costante dielettrica | Il mezzo losing | 1 MHz20°C | ×10-4 | ≤2.5 | ≤4 | ≤8.0 |
| La tangente angolare vale la pena | 1 MHz8O°C | ×10-4 | ≤3.5 | ≤4.2 | - | |
| Rigidità dielettrica | Temperatura atmosferica normale | KV/mm | 15 | 16 | 20 | |
| Costante dielettrica | 1 MHz20°C | 9-10.5 | 9-10 | ≤7.5 | ||
| Resistività del volume | 20°C | Ω.cm | >1012 | >1012 | >1013 | |
| 10 °C. | Ω.cm | 1012-1013 | 1012-1013 | 1010-1011 | ||
| 30 °C. | Ω.cm | >1012 | 3.1×109 | 5×108 | ||
5: Applicazione :
Tubi di protezione termica per l'industria del vetro e metallurgica.
Tubi rettangolari per l'industria della stampa.
Tubi di protezione termica per la tecnologia di misurazione e controllo.
Perché scegliere noi
1. Basso MOQ:
Non occuperà troppo dei vostri soldi per aiutarli a verificare il mercato che state andando entrare.
2. Centro e fabbrica di ricerca e sviluppo:
Disponiamo di un centro di ricerca e sviluppo e di una fabbrica, per consentirti di fornire i tuoi prodotti a prezzi competitivi.
3. Servizio buono :
Trattiamo i clienti come amici.
4. Buona qualità :
Importiamo accessori di alta qualità per produrre i nostri prodotti, abbiamo la certezza di poter offrirvi la migliore qualità.
5. Assistenza:
Garanzia di un anno. Gli accessori indossabili vengono forniti con i prodotti per ridurre la spesa per la riparazione.